Informasi Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Tahun Pelajaran 2019-2020 Provinsi Daerah spesial Yogyakarta (DIY)
Informasi zonasi PPDB SMA-SMK Tahun Pelajaran 2019-2020 ini merupakan informasi yang sangat vital bagi para calon peserta didik yang hendak mendaftar di sekolah negeri yang dituju. Informasi Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Tahun Pelajaran 2019-2020 Provinsi Daerah spesial Yogyakarta (DIY) ini menurut Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah spesial Yogyakarta nomor :0885/perka/2019 perihal Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah spesial Yogyakarta Tahun Pelajaran 2019/2020.Berikut yaitu kutipan dari peraturan tersebut:
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
I. KETENTUAN UMUM
A. Sekolah yaitu satuan pendidikan yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri selanjutnya disingkat SMAN dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri selanjutnya disingkat SMKN.
B. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs yaitu jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal sesudah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
C. Sekolah tujuan yaitu sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
D. Sekolah Seni yaitu SMKN 1 Kasihan, SMKN 2 Kasihan, dan SMKN 3 Kasihan.
E. Kelas Khusus Olahraga (KKO) yaitu kelas yang diselenggarakan sekolah dalam rangka pengembangan minat talenta di bidang olahraga.
F. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yaitu sistem penerimaan peserta didik gres pada Sekolah Menengan Atas Negeri dan Sekolah Menengah kejuruan Negeri dengan proses entri menggunakan sistem database, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB Online.
G. Zonasi yaitu pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bab dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan.
H. Zona Terdekat yaitu jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan zonasi.
I. TOKEN yaitu kombinasi angka yang dipakai sebagai password oleh masing-masing calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.
J. Situs PPDB yaitu website resmi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengan Atas Negeri dan Sekolah Menengah kejuruan Negeri Daerah spesial Yogyakarta yang beralamatkan: http://ppdb.jogjaprov.go.id
K. Nomor peserta Ujian Nasional (UN) yaitu nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN SMP/bentuk lain yang sederajat menurut Daftar Nominasi Tetap (DNT).
L. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN yaitu surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai capaian tingkat standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
M. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB yaitu surat pernyataan resmi dan sah yang mengambarkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat berguru dari satuan pendidikan.
N. Nilai Akhir yaitu nilai SHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan/atau ditambah prestasi di bidang non akademik.
O. Dinas DIY yaitu Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Daerah spesial Yogyakarta.
P. Dinas Kabupaten/Kota yaitu Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten/Kota se-Daerah spesial Yogyakarta.
Q. Kanwil yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
R. Panitia DIY yaitu Panitia PPBD Dinas Dikpora DIY yang berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 9 Yogyakarta.
S. Panitia Sekolah yaitu Panitia PPDB tingkat sekolah di SMAN/SMKN se-DIY.
II. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK
A. SMAN
1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru; dan
3. Memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat;
B. SMKN
1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
3. Memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat; dan
4. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik jadwal studi/ kompetensi keahlian di satuan Pendidikan yang dipilih.
III. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE
Penerimaan peserta didik gres online untuk SMAN dan SMKN melalui:
1. Jalur Zonasi, dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
2. Jalur Prestasi, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
IV. KETENTUAN PPDB ONLINE
A. JALUR ZONASI
1. Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam Jalur Zonasi termasuk kuota bagi:
a. calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
b. calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
2. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur menurut Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), Zona 3 (tiga), dan Zona 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini.
3. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMKN diatur menurut Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua), sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 peraturan ini.
4. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah manajemen kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
5. Penerimaan calon peserta didik SMKN terbagi:
a. calon peserta didik dalam DIY;
b. calon peserta didik dari Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan;
dan
c. calon peserta didik dari luar DIY.
6. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
7. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
8. Pilihan sekolah sanggup dalam 1 (satu) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda.
9. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan Sekolah Seni.
10. Dalam hal sekolah mempunyai jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung menurut hasil seleksi PPDB Online, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam Zonasi Terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
B. JALUR PRESTASI
1. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
3. Calon peserta didik SMKN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua).
4. Calon peserta didik pada Jalur Prestasi mempunyai nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 320 (tiga ratus dua puluh).
C. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI
1. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi sekolah yang bersangkutan.
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan b. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY
yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
3. Perpindahan kiprah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Calon peserta didik yang menentukan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak sanggup menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
5. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling usang 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
6. Calon peserta didik yang berdomisili mengikuti orang bau tanah alasannya pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain sanggup menggunakan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
7. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat penugasan orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan dikenai hukuman pengeluaran dari sekolah.
D. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK
1. Calon peserta didik yang mempunyai Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB Jalur Prestasi sesudah mendapat surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Calon peserta didik gres yang berasal dari sekolah/madrasah di Daerah spesial Yogyakarta yang mempunyai prestasi di bidang olahraga/seni/sain/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, sanggup diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SHUN/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB jalur prestasi.
1) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sain/ penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kanwil dan Induk Organisasi Olahraga.
Informasi selengkapnya sanggup diunduh pada berkas yang ada pada final goresan pena ini.
DAFTAR ZONASI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DIY TAHUN PELAJARAN 2019/2020
NO | Nama Sekolah | Zona 1 | Zona 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
NO | Nama Sekolah | Desa | Kecamatan | Desa | Kecamatan |
1 | SMA Negeri 1 Bambanglipuro | Mulyodadi | Bambanglipuro | Gilangharjo | Pandak |
Sidomulyo | Bambanglipuro | Caturharjo | Pandak | ||
Sumbermulyo | Bambanglipuro | Srigading | Sanden | ||
Panjangrejo | Pundong | ||||
Donotirto | Kretek | ||||
Triharjo | Pandak | ||||
Murtigading | Sanden | ||||
Palbapang | Bantul | ||||
Trirenggo | Bantul | ||||
Patalan | Jetis | ||||
Tirtosari | Kretek | ||||
Wijirejo | Pandak | ||||
Srihardono | Pundong | ||||
Gadingharjo | Sanden | ||||
Gadingsari | Sanden | ||||
Tirtomulyo | Kretek | ||||
2 | SMA Negeri 1 Banguntapan | Baturetno | Banguntapan | Banguntapan | Banguntapan |
Sendangtirto | Berbah | Tamanan | Banguntapan | ||
Tegaltirto | Berbah | Potorono | Banguntapan | ||
Mujamuju | Umbulharjo | ||||
Warungboto | Umbulharjo | ||||
Jagalan | Banguntapan | ||||
Maguwoharjo | Depok | ||||
Singosaren | Banguntapan | ||||
Pandeyan | Umbulharjo | ||||
Semaki | Umbulharjo | ||||
Giwangan | Umbulharjo | ||||
Baciro | Gondokusuman | ||||
Demangan | Gondokusuman | ||||
Tahunan | Umbulharjo | ||||
Gunungketur | Pakualaman | ||||
Wirokerten | Banguntapan | ||||
Sorosutan | Umbulharjo | ||||
Klitren | Gondokusuman | ||||
Wirogunan | Mergangsan | ||||
Caturtunggal | Depok | ||||
Jambidan | Banguntapan | ||||
Sitimulyo | Piyungan | ||||
Bausasran | Danurejan | ||||
Brontokusuman | Mergangsan | ||||
Kalitirto | Berbah | ||||
Prenggan | Kotagede | ||||
Purbayan | Kotagede | ||||
Rejowinangun | Kotagede | ||||
NO | Nama Sekolah | Zona 1 | Zona 2 | ||
NO | Nama Sekolah | Desa | Kecamatan | Desa | Kecamatan |
3 | SMA Negeri 1 Bantul | Palbapang | Bantul | Bantul | Bantul |
Ringinharjo | Bantul | Trirenggo | Bantul | ||
Gilangharjo | Pandak | Guwosari | Pajangan | ||
Wijirejo | Pandak | Sumbermulyo | Bambanglipuro | ||
Pandowoharjo | Sewon | Sendangsari | Pajangan | ||
Sabdodadi | Bantul | ||||
Patalan | Jetis | ||||
SumberAgung | Jetis | ||||
Triharjo | Pandak | ||||
Mulyodadi | Bambanglipuro | ||||
Canden | Jetis | ||||
4 | SMA Negeri 1 Dlingo | Dlingo | Dlingo | Banyusoco | Playen |
Terong | Dlingo | Bleberan | Playen | ||
Temuwuh | Dlingo | Ngawu | Playen | ||
Muntuk | Dlingo | ||||
Jatimulyo | Dlingo | ||||
5 | SMA Negeri 1 Imogiri | Wukirsari | Imogiri | Trimulyo | Jetis |
Imogiri | Imogiri | Sumberagung | Jetis | ||
Girirejo | Imogiri | Segoroyoso | Pleret | ||
Karangtalun | Imogiri | Sriharjo | Imogiri | ||
Karangtengah | Imogiri | Wonokromo | Pleret | ||
Selopamioro | Imogiri | Pleret | Pleret | ||
Mangunan | Dlingo | Sabdodadi | Bantul | ||
bawuran | Pleret | ||||
Kebonagung | Imogiri | ||||
Canden | Jetis | ||||
6 | SMA Negeri 1 Jetis | Sumberagung | Jetis | Sabdodadi | Bantul |
Trimulyo | Jetis | Timbulharjo | Sewon | ||
KebonAgung | Imogiri | Wukirsari | Imogiri | ||
Sriharjo | Imogiri | Wonokromo | Pleret | ||
Canden | Jetis | Imogiri | Imogiri | ||
Karangtalun | Imogiri | ||||
Trirenggo | Bantul | ||||
Bangunharjo | Sewon | ||||
Segoroyoso | Pleret | ||||
Girirejo | Imogiri | ||||
Bawuran | Pleret | ||||
Pendowoharjo | Sewon | ||||
Patalan | Jetis | ||||
Pleret | Pleret | ||||
7 | SMA Negeri 1 Kasihan | Tirtonirmolo | Kasihan | Wirobrajan | Wirobrajan |
Tamantirto | Kasihan | Ngestiharjo | Kasihan | ||
Bangunjiwo | Kasihan | Mantrijeron | Mantrijeron | ||
Bangunharjo | Sewon | ||||
Panggungharjo | Sewon | ||||
Suryatmajan | Danurejan | ||||
Pringgokusuman | Gedongtengen | ||||
Sosromenduran | Gedongtengen | ||||
Ngupasan | Gondomanan | ||||
Prawirodirjan | Gondomanan | ||||
Kadipaten | Kraton | ||||
Panembahan | Kraton | ||||
Patehan | Kraton | ||||
NO | Nama Sekolah | Zona 1 | Zona 2 | ||
NO | Nama Sekolah | Desa | Kecamatan | Desa | Kecamatan |
7 | SMA Negeri 1 Kasihan | Gedongkiwo | Mantrijeron | ||
Suryodiningratan | Mantrijeron | ||||
Brontokusuman | Mergangsan | ||||
Keparakan | Mergangsan | ||||
Wirogunan | Mergangsan | ||||
Ngampilan | Ngampilan | ||||
Notoprajan | Ngampilan | ||||
Tegalrejo | Tegalrejo | ||||
Sorosutan | Umbulharjo | ||||
Pakuncen | Wirobrajan | ||||
Ambarketawang | Gamping | ||||
Banyuraden | Gamping | ||||
8 | SMA Negeri 1 Kretek | Tirtomulyo | Kretek | Sidomulyo | Bambanglipuro |
Tirtosari | Kretek | Murtigading | Sanden | ||
Srigading | Sanden | Panjangrejo | Pundong | ||
Donotirto | Kretek | Mulyodadi | Bambanglipuro | ||
Tirtohargo | Kretek | Gadingharjo | Sanden | ||
Parangtritis | Kretek | Caturharjo | Pandak | ||
Gadingsari | Sanden | ||||
Gilangharjo | Pandak | ||||
Seloharjo | Pundong | ||||
9 | SMA Negeri 1 Pajangan | Guwosari | Pajangan | Ringinharjo | Bantul |
Sendangsari | Pajangan | Bantul | Bantul | ||
Triwidadi | Pajangan | Palbapang | Bantul | ||
Gilangharjo | Pandak | ||||
Pendowoharjo | Sewon | ||||
Trirenggo | Bantul | ||||
Triharjo | Pandak | ||||
Bangunjiwo | Kasihan | ||||
Wijirejo | Pandak | ||||
10 | SMA Negeri 1 Piyungan | Sitimulyo | Piyungan | SendangTirto | Berbah |
Srimulyo | Piyungan | Jambidan | Banguntapan | ||
Patuk | Patuk | Baturetno | Banguntapan | ||
Salam | Patuk | TegalTirto | Berbah | ||
Semoyo | Patuk | Jogotirto | Berbah | ||
SriMartani | Piyungan | Wirokerten | Banguntapan | ||
Bawuran | Pleret | ||||
Singosaren | Banguntapan | ||||
Wonolelo | Pleret | ||||
11 | SMA Negeri 1 Pleret | Pleret | Pleret | Jambidan | Banguntapan |
Bawuran | Pleret | Wirokerten | Banguntapan | ||
Segoroyoso | Pleret | Singosaren | Banguntapan | ||
Wonokromo | Pleret | Trimulyo | Jetis | ||
Wonolelo | Pleret | Potorono | Banguntapan | ||
Giwangan | Umbulharjo | ||||
Bangunharjo | Sewon | ||||
Sitimulyo | Piyungan | ||||
Jagalan | Banguntapan | ||||
Purbayan | Kotagede | ||||
Tamanan | Banguntapan | ||||
Wukirsari | Imogiri | ||||
NO | Nama Sekolah | Zona 1 | Zona 2 | ||
NO | Nama Sekolah | Desa | Kecamatan | Desa | Kecamatan |
12 | SMA Negeri 1 Pundong | Srihardono | Pundong | Mulyodadi | Bambanglipuro |
Panjangrejo | Pundong | Donotirto | Kretek | ||
Seloharjo | Pundong | Sidomulyo | Bambanglipuro | ||
Girijati | Purwosari | Sumbermulyo | Bambanglipuro | ||
Kebonagung | Imogiri | ||||
Selopamioro | Imogiri | ||||
Giritirto | Purwosari | ||||
Sriharjo | Imogiri | ||||
Canden | Jetis | ||||
13 | SMA Negeri 1 Sanden | Murtigading | Sanden | Srigading | Sanden |
Gadingsari | Sanden | Kranggan | Galur | ||
Caturharjo | Pandak | Poncosari | Srandakan | ||
Gadingharjo | Sanden | Trimurti | Srandakan | ||
Triharjo | Pandak | Tirtomulyo | Kretek | ||
Brosot | Galur | ||||
Sidomulyo | Bambanglipuro | ||||
Sidorejo | Lendah | ||||
Tirtosari | Kretek | ||||
Tirtohargo | Kretek | ||||
Jatirejo | Lendah | ||||
Gilangharjo | Pandak | ||||
14 | SMA Negeri 1 Sedayu | Argomulyo | Sedayu | Sumber Agung | Moyudan |
SumberSari | Moyudan | Sidokarto | Godean | ||
Argorejo | Sedayu | Sidoluhur | Godean | ||
Balecatur | Gamping | Sidoagung | Godean | ||
Argodadi | Sedayu | Sidorejo | Godean | ||
Argosari | Sedayu | ||||
Sumber Rahayu | Moyudan | ||||
Sidomulyo | Godean | ||||
15 | SMA Negeri 1 Sewon | Bangunharjo | Sewon | Tirtonirmolo | Kasihan |
Panggungharjo | Sewon | Brontokusuman | Mergangsan | ||
Tamanan | Banguntapan | Timbulharjo | Sewon | ||
Giwangan | Umbulharjo | ||||
Pendowoharjo | Sewon | ||||
Keparakan | Mergangsan | ||||
Wirogunan | Mergangsan | ||||
Singosaren | Banguntapan | ||||
Tamantirto | Kasihan | ||||
Wonokromo | Pleret | ||||
Wirokerten | Banguntapan | ||||
Bangunjiwo | Kasihan | ||||
Gedongkiwo | Mantrijeron | ||||
Mantrijeron | Mantrijeron | ||||
Suryodiningratan | Mantrijeron | ||||
Sorosutan | Umbulharjo | ||||
NO | Nama Sekolah | Zona 1 | Zona 2 | ||
NO | Nama Sekolah | Desa | Kecamatan | Desa | Kecamatan |
16 | SMA Negeri 1 Srandakan | Trimurti | Srandakan | Sidorejo | Lendah |
Poncosari | Srandakan | Jatirejo | Lendah | ||
Kranggan | Galur | ||||
Caturharjo | Pandak | ||||
Gadingsari | Sanden | ||||
Banaran | Galur | ||||
Murtigading | Sanden | ||||
Karang Sewu | Galur | ||||
Nomporejo | Galur | ||||
Pandowan | Galur | ||||
Gulurejo | Galur | ||||
Brosot | Galur | ||||
17 | SMA Negeri 2 Bantul | Trirenggo | Bantul | Palbapang | Bantul |
Sabdodadi | Bantul | Ringinharjo | Bantul | ||
Bantul | Bantul | Pendowoharjo | Sewon | ||
Patalan | Jetis | Timbulharjo | Sewon | ||
Gilangharjo | Pandak | ||||
Sumbermulyo | Bambanglipuro | ||||
Sumberagung | Jetis | ||||
Guwosari | Pajangan | ||||
18 | SMA Negeri 2 Banguntapan | Wirokerten | Banguntapan | Pleret | Pleret |
Jambidan | Banguntapan | Wonokromo | Pleret | ||
Singosaren | Banguntapan | Prenggan | Kotagede | ||
Jagalan | Banguntapan | Purbayan | Kotagede | ||
Potorono | Banguntapan | Segoroyoso | Pleret | ||
Bangunharjo | Sewon | ||||
Sorosutan | Umbulharjo | ||||
Baturetno | Banguntapan | ||||
Bawuran | Pleret | ||||
Rejowinangun | Kotagede | ||||
Pandeyan | Umbulharjo | ||||
Sendang Tirto | Berbah | ||||
Sitimulyo | Piyungan | ||||
Tamanan | Banguntapan | ||||
Banguntapan | Banguntapan | ||||
Brontokusuman | Mergangsan | ||||
Mantrijeron | Mantrijeron | ||||
Panggungharjo | Sewon | ||||
Giwangan | Umbulharjo | ||||
19 | SMA Negeri 3 Bantul | Trirenggo | Bantul | Ringinharjo | Bantul |
Timbulharjo | Sewon | Sumberagung | Jetis | ||
Palbapang | Bantul | ||||
Guwosari | Pajangan | ||||
Patalan | Jetis | ||||
Bangunharjo | Sewon | ||||
Panggungharjo | Sewon | ||||
Bangunjiwo | Kasihan | ||||
Tirtonirmolo | Kasihan | ||||
Sabdodadi | Bantul | ||||
NO | Nama Sekolah | Zona 1 | Zona 2 | ||
NO | Nama Sekolah | Desa | Kecamatan | Desa | Kecamatan |
20 | SMA Negeri 1 Karangmojo | Ngipak | Karangmojo | Ngeposari | Semanu |
Kelor | Karangmojo | Semanu | Semanu | ||
Karangmojo | Karangmojo | Bendungan | Karangmojo | ||
Gedangrejo | Karangmojo | Selang | Wonosari | ||
Wiladeg | Karangmojo | Bejiharjo | Karangmojo | ||
Sidorejo | Ponjong | ||||
Ngawis | Karangmojo | ||||
Genjahan | Ponjong | ||||
Ponjong | Ponjong | ||||
Umbulrejo | Ponjong | ||||
Sumbergiri | Ponjong | ||||
Gombang | Ponjong | ||||
Jatiayu | Karangmojo | ||||
Tambakromo | Ponjong | ||||
21 | SMA Negeri 1 Panggang | giriwungu | panggang | ||
giriharjo | panggang | ||||
girimulyo | panggang | ||||
giripurwo | purwosari | ||||
girisuko | panggang | ||||
giritirto | purwosari | ||||
girisekar | panggang | ||||
giricahyo | purwosari | ||||
Girikarto | panggang | ||||
giriasih | purwosari | ||||
jetis | saptosari | ||||
krambilsawit | saptosari | ||||
nglora | saptosari | ||||
22 | SMA Negeri 1 Patuk | Bunder | Patuk | Gading | Playen |
Nglegi | Patuk | Salam | Patuk | ||
Beji | Patuk | Ngawu | Playen | ||
Putat | Patuk | Wukirharjo | Prambanan | ||
Ngalang | Gedangsari | Jatimulyo | Dlingo | ||
Ngoro Oro | Patuk | Patuk | Patuk | ||
Pengkok | Patuk | ||||
Terbah | Patuk | ||||
Pengkol | Nglipar | ||||
Hargomulyo | Gedangsari | ||||
Nglanggeran | Patuk | ||||
Mertelu | Gedangsari | ||||
Sampang | Gedangsari | ||||
WatuGajah | Gedangsari | ||||
Tegalrejo | Gedangsari | ||||
23 | SMA Negeri 1 Playen | Plembutan | Playen | Ngawu | Playen |
Grogol | Paliyan | Siraman | Wonosari | ||
Dengok | Playen | Wareng | Wonosari | ||
Playen | Playen | Logandeng | Playen | ||
Ngunut | Playen | Bandung | Playen | ||
Pampang | Paliyan | Kepek | Wonosari | ||
Bleberan | Playen | Ngleri | Playen | ||
Mulusan | Paliyan | Banaran | Playen | ||
Karangduwet | Paliyan | Giring | Paliyan | ||
banyusoco | playen | Getas | Playen | ||
Monggol | Saptosari | Karangrejek | Wonosari | ||
Kepek | Saptosari | Gading | Playen | ||
Kanigoro | Saptosari | Duwet | Wonosari | ||
NO | Nama Sekolah | Zona 1 | Zona 2 | ||
NO | Nama Sekolah | Desa | Kecamatan | Desa | Kecamatan |
23 | SMA Negeri 1 Playen | Piyaman | Wonosari | ||
Wonosari | Wonosari | ||||
Sodo | Paliyan | ||||
Karangasem | Paliyan | ||||
24 | SMA Negeri 1 Rongkop | Semugih | Rongkop | Gedong | Pracimantoro-Wonogiri |
Karangwuni | Rongkop | Gebangharjo | Pracimantoro-Wonogiri | ||
Petir | Rongkop | Glinggang | Pracimantoro-Wonogiri | ||
Pucanganom | Rongkop | ||||
Pringombo | Rongkop | ||||
Bedoyo | Ponjong | ||||
Melikan | Rongkop | ||||
Nglindur | Girisubo | ||||
Karangasem | Ponjong | ||||
Bohol | Rongkop | ||||
Jeruk Wudel | Girisubo | ||||
Botodayakan | Rongkop | ||||
Kenteng | Ponjong | ||||
Karangawen | Girisubo | ||||
Jepitu | Girisubo | ||||
Tileng | Girisubo | ||||
Balong | Girisubo | ||||
Songbanyu | Girisubo | ||||
Pucung | Girisubo | ||||
purwodadi | Tepus | ||||
25 | SMA Negeri 1 Semanu | Semanu | Semanu | Hargosari | Tanjungsari |
Pacarejo | Semanu | Bendungan | Karangmojo | ||
Ngeposari | Semanu | Kelor | Karangmojo | ||
Candirejo | Semanu | Ngipak | Karangmojo | ||
Sumber Wungu | Tepus | Wiladeg | Karangmojo | ||
Dadapayu | Semanu | Baleharjo | Wonosari | ||
Giri Panggung | Tepus | Duwet | Wonosari | ||
Selang | Wonosari | ||||
26 | SMA Negeri 1 Semin | Bulurejo | Semin | ||
Semin | Semin | ||||
Bendung | Semin | ||||
Pundungsari | Semin | ||||
Sumberrejo | Semin | ||||
Kemejing | Semin | ||||
Karangsari | Semin | ||||
Kalitekuk | Semin | ||||
Candirejo | Semin | ||||
Rejosari | Semin | ||||
Kampung | Ngawen | ||||
Watusigar | Ngawen | ||||
Sambirejo | Ngawen | ||||
Jurangjero | Ngawen | ||||
Beji | Ngawen | ||||
Sawahan | Ponjong | ||||
Tancep | Ngawen | ||||
NO | Nama Sekolah | Zona 1 | Zona 2 | ||
NO | Nama Sekolah | Desa | Kecamatan | Desa | Kecamatan |
27 | SMA Negeri 1 Tanjungsari | Kemiri | Tanjungsari | Pacarejo | Semanu |
Kemadang | Tanjungsari | Wunung | Wonosari | ||
Hargosari | Tanjungsari | Giring | Paliyan | ||
Banjarejo | Tanjungsari | ||||
Planjan | Saptosari | ||||
Ngestirejo | Tanjungsari | ||||
Sidoharjo | Tepus | ||||
Tepus | Tepus | ||||
28 | SMA Negeri 1 Wonosari | Kepek | Wonosari | Siraman | Wonosari |
Wonosari | Wonosari | Karangrejek | Wonosari | ||
Baleharjo | Wonosari | Piyaman | Wonosari | ||
Selang | Wonosari | Pulutan | Wonosari | ||
Bendungan | Karangmojo | Logandeng | Playen | ||
Duwet | Wonosari | Bandung | Playen | ||
Wunung | Wonosari | Playen | Playen | ||
Karang Tengah | Wonosari | Wiladeg | Karangmojo | ||
Gari | Wonosari | Plembutan | Playen | ||
Mulo | Wonosari | Pacarejo | Semanu | ||
Bejiharjo | Karangmojo | Pampang | Paliyan | ||
Nglipar | Nglipar | Semanu | Semanu | ||
Kedungkeris | Nglipar | ||||
Giring | Paliyan | ||||
29 | SMA Negeri 2 Playen | Logandeng | Playen | Playen | Playen |
Bandung | Playen | Siraman | Wonosari | ||
Ngawu | Playen | Pulutan | Wonosari | ||
Gading | Playen | Ngunut | Playen | ||
Kedungkeris | Nglipar | Plembutan | Playen | ||
