Download Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar/SKD Kementerian Agama/Kemenag RI Tahun Anggaran 2018 Tahap II Provinsi Sulawesi Barat
Pengumuman terkait Jadwal dan Lokasi Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar/SKD Kemenag Tahun Anggaran 2018 Tahap 2/II untuk wilayah Sulawesi Barat/ Sulbar ini menurut pada pengumuman bernomor P- 34522.2/SJ/B.ll.2/Kp.00.1/11/2018.
Untuk para penerima yang telah dinyatakan lulus seleksi manajemen wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar/ SKD sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan lokasi ujian CAT yang telah ditentukan oleh BKN dimulai dari tanggal 13 sampai 21 November 2018 sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sesuai yang telah dipersyaratkan.
Berikut ialah paparan sebagian kecil yang berisi jadwal, lokasi, nama peserta, tanggal, waktu, jenis formasi, nama jabatan, NIK, dan nomer penerima ujian CAT SKD untuk wilayah Sulawesi Barat. Untuk melihat lebih detil dan terperinci, dipersilahkan untuk mengunduhnya melaui tautan yang disediakan di final goresan pena ini.
NO | NAMA | NIK | NO_PESERTA | NAMA_JABATAN | NAMA_LOKASI | JENIS_FORMASI | LOKASI_UJIAN | TGL_LAHIR | TANGGAL | WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABD. RAHMAN.S | 760408120384**** | 3012H130000112 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 03/12/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
2 | AMINAH AKIS | 760406441185**** | 3012H230000230 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 11/04/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
3 | AMIRULLAH | 760410100585**** | 3012H130000127 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 05/10/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
4 | BURDA | 760402410484**** | 3012H230000299 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 04/01/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
5 | DAHLIANA. R | 760406531285**** | 3012H230000086 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 12/13/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
6 | DAHRIANA | 760406520785**** | 3012H230000166 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 07/12/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
7 | DIAN AGUSRIANI | 760508510884**** | 3012H230000358 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 08/11/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
8 | EDI | 760415080585**** | 3012H130000155 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 05/08/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
9 | FAJRIANI | 760508610585**** | 3012H230000272 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 05/21/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
10 | HABIBI | 760404030685**** | 3012H130000037 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 06/03/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
11 | HASNI | 760406601086**** | 3012H230000070 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 10/20/1986 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
12 | HASNITA | 760508440386**** | 3012H230000134 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 03/04/1986 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
13 | HASRUL ALAMSYAH | 760508230584**** | 3012H130000146 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 05/23/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
14 | HERMAN | 760505090584**** | 3012H130000137 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 05/09/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
15 | HIKMAH | 760412620384**** | 3012H230000013 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 03/22/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
16 | HULDIA | 760502540885**** | 3012H230000222 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 08/14/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
17 | IDA WATI | 760406410484**** | 3012H230000311 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 04/01/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
18 | IKLIMA | 760404611185**** | 3012H230000187 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 11/21/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
19 | IRWANSA | 760406220586**** | 3012H130000050 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 05/22/1986 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
20 | JULIATI | 760408511184**** | 3012H230000280 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 11/11/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
21 | LUJNAH | 760508530385**** | 3012H230000180 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 03/13/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
22 | MADINAH HARUN | 760414670184**** | 3012H230000199 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 01/27/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
23 | MARDAWIAH | 760501450884**** | 3012H230000303 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 08/05/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
24 | MARDIAH | 760508551084**** | 3012H230000310 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 10/15/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
25 | MARIANTI | 760503510785**** | 3012H230000327 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 07/11/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
26 | MASKIAH | 760403470883**** | 3012H230000269 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 08/07/1983 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
27 | MUHAMMAD ASRUL. DJ | 760502301083**** | 3012H130000176 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 10/30/1983 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
28 | MUHAMMAD BASIT | 760508100684**** | 3012H130000119 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 06/10/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
29 | MUHAMMAD FAJRUL AFIF | 760411060185**** | 3012H130000079 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 01/06/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
30 | MUHAMMAD ILYAS | 760406290884**** | 3012H130000177 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 08/29/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
31 | MUNAWIR | 760302040885**** | 3012H130000105 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 08/07/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
32 | MURIDAH UMAR | 760508411185**** | 3012H230000324 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 11/01/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
33 | MURNIATI | 760404471083**** | 3012H230000260 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 10/07/1983 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
34 | MURSALIN | 760501131283**** | 3012H130000136 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 12/13/1983 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
35 | NI'MAT | 760404410186**** | 3012H230000283 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 01/01/1986 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
36 | NURAENI | 760414490484**** | 3012H230000384 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 04/09/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
37 | NURAIDAH | 760505500684**** | 3012H230000288 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 06/10/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
38 | NURHANIAH | 760402601083**** | 3012H230000242 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 10/20/1983 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
39 | NURLINA | 760408490785**** | 3012H230000175 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 07/09/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
40 | NURMA | 760411550684**** | 3012H230000300 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 06/15/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
41 | NUSRAH | 760102491085**** | 3012H230000240 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 10/09/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
42 | RAHMATIAH | 760411620184**** | 3012H230000314 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 01/22/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
43 | RAHMI AMIR | 760501650585**** | 3012H230000263 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 05/25/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
44 | RASDA BIDU | 760406590985**** | 3012H230000075 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 09/19/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
45 | RIDAWATI SYARIF | 760404521284**** | 3012H230000372 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 12/12/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
46 | ROSTIAH | 760508510384**** | 3012H230000073 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 03/11/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
47 | RUNJI | 760505590684**** | 3012H230000168 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 06/19/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
48 | RUSDI DAHLAN | 760503210485**** | 3012H130000099 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 04/21/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
49 | RUSMA | 760412521284**** | 3012H230000051 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 12/12/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
50 | SABANNUR | 760406420385**** | 3012H230000157 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 03/02/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
51 | SABRAN | 760406130685**** | 3012H130000051 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 06/13/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
52 | SAHAR | 760406030185**** | 3012H130000038 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 01/03/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
53 | SUARNI | 760406410784**** | 3012H230000246 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 07/01/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
54 | SUKMAWATI | 760406590385**** | 3012H230000103 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 03/19/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
55 | SUPIRMAN | 760406031283**** | 3012H130000091 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 12/03/1983 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
56 | SUPRIADI | 760410210184**** | 3012H130000172 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 01/21/1984 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
57 | SURIANTI | 760501471185**** | 3012H230000359 | TENAGA GURU | HONORER KEMENAG | HONORER | SULAWESI BARAT | 11/07/1985 | 16 NOVEMBER 2018 | 08.00 - 09.30 |
Berikut ialah tautan untuk mend0wnl0ad jadwal dan lokasi ujian CAT SKD Kemenag Tahap II Provinsi Sulawesi Barat/ Sulbar:
Baca Juga
Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah disediakan supaya mendapat file yang lengkap dan utuh.
Semoga sebaran isu ini bermanfaat dan salam sukses selalu! Sumber http://www.informasiguru.com