DOWNLOAD PENGUMUMAN NOMOR: B/137/S.KP.01.00/2018 TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI PENERIMAAN CPNS KEMENPANRB TAHUN 2018
Berdasarkan hasil seleksi manajemen baik verifikasi online maupun verifikasi berkas yang dikirim oleh penerima pada Seleksi CPNS Kementerian PANRB Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peserta Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian PANRB Tahun 2018 yang nomor register dan namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi.
2. Peserta Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian PANRB Tahun 2018 yang nomor register dan namanya tidak tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi Administrasi. Keterangan lebih lanjut sanggup dilihat melalui akun masing-masing pada laman https://sscn.bkn.go.id.
3. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti seleksi tahapan selanjutnya yaitu ujian dengan Computer Assisted Test (CAT) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
4. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi wajib:
a. mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS 2018 secara online pada tanggal 21-25 Oktober 2018 melalui laman https://sscn.bkn.go.id.
b. tiba pada ujian CAT dengan membawa dokumen sebagai berikut:
1) Kartu Tanda Peserta Ujian dan ditempelkan foto 4x6 cm berwarna dengan latar belakang merah pada Lembar Panitia dan Lembar Peserta;
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) orisinil atau Surat Keterangan orisinil telah melaksanakan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi yang belum mempunyai eKTP.
c. menggunakan pakaian dengan ketentuan:
1) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak;
2) Celana Panjang/Rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans);
3) Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab);
4) Sepatu pantofel tertutup berwarna gelap
5. Detail isu waktu dan lokasi ujian akan diumumkan kemudian pada laman https://www.menpan.go.id atau https://sscn.bkn.go.id.
6. Lokasi ujian akan dilaksanakan pada fasilitas CAT yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) baik Kantor Regional, Unit Pelaksana Teknis (UPT), maupun lokasi lainnya yang tersebar di Ibu kota masing-masing Provinsi. Peserta dibutuhkan untuk terus menerus mengecek pengumuman terkait dengan jadwal dan lokasi ujian CAT.
7. Biaya transportasi dan fasilitas penerima selama mengikuti aktivitas SKD menjadi tanggungan masing-masing peserta.
8. Bagi penerima yang tidak hadir dan/atau tidak bisa mengikuti SKD dengan alasan apapun pada waktu dan kawasan yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur.
9. Bagi penerima yang tidak sanggup menunjukkan Kartu Tanda Peserta Ujian dan eKTP orisinil atau Surat Keterangan orisinil serta tidak menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan penerima dalam SKD.
1O. Kelulusan penerima yakni prestasi penerima sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
11 Kelalaian penerima dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
12. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Kementerian PANRB Tahun 2018 ini bersifat akibat dan tidak sanggup diganggu gugat.
Di bawah ini yakni tautan untuk mengunduh Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Kementerian PANRB 2018
DOWNLOAD PENGUMUMAN NOMOR: B/137/S.KP.01.00/2018 TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI PENERIMAAN CPNS KEMENPANRB TAHUN 2018
Berikut tabel berisi sebagian nama-nama penerima yang lulus seleksi manajemen CPNS KemenpanRB tahun 2018:
NO | NO REGISTER | NAMA PESERTA |
---|---|---|
1 . | 1361640279 | A. DHIYAUL ILMI |
2 | 1431521809 | ABDURAHMAN |
3 | 1829590229 | ABIROHMAN WAHID |
4 | 1869291860 | ABY ARYA FAKHRI |
5 | 1203320721 | ACHMAD SAMUDRA DEWANTARA |
6 | 1239875469 | ADE FINA ATIKA PUTRI |
7 | 1167702977 | ADE HAFSHAH |
8 | 1924641461 | ADELLA DHIYA |
9 | 2057886498 | ADHYATMA HASBI |
10 | 1653240335 | ADISUSANTO |
11 | 1426230139 | ADIN YUSTI YULIAN |
12 | 1518106783 | ADINDA MUTIA MUWARDATI |
13 | 1431888988 | ADITYA CANDRA LAKSMANA |
14 | 2037741435 | AFIFAH NUR NOVAYANTI PUTRI |
15 | 1909021748 | AFO RAKAIWA |
16 | 1255421077 | AGISNA VIET MAULIDA |
17 | 1348074527 | AGNES UANI MERDEKAWATI |
18 | 1647350006 | AGNES MALUDFI PUTRI |
19 | 1432996858 | AGUS WAHYUDI |
20 | 2036238180 | AHMAD FAYKAR DLAFI |
21 | 1758393377 | AHMAD RIFQI SEPTIAWAN |
22 | 1906207473 | AHMAD RIO LUBIS |
23 | 1414447277 | AIDHATUL YASNI |
24 | 1939737012 | AINUN HABIBAH |
25 | 1646943317 | AISYA CINDYTA ZAHRA |
26 | 1976861021 | AISYIYAH HEMAS PRIHANDANI |
27 | 2039220668 | AKBAR RIZKY RIFANGI |
28 | 1715825891 | AKMIL IBNU SOBARI |
29 | 1548301742 | AL FUTRA EGAN WIBOWO |
30 | 1089330805 | ALAN TRIWIJAYA |
31 | 1956391230 | ALDILA AMALIA SAUFIKA, S.KOM |
32 | 2085162485 | ALDILA NUR INDAH BERLIANA RATAM |
33 | 1529795291 | ALDINI NOVANA PUTRI |
34 | 1955334650 | ALDYRA DHIEN SWAVIRA |
35 | 2074671386 | ALFIAN SYAFUTRA |
NO | NO REGISTER | NAMA PESERTA |
---|---|---|
36 | 1611801006 | ALFIANI PUTRI |
37 | 1606394056 | ALFREDO S. MELIALA |
38 | 1970987655 | ALI MUCHTAR |
39 | 1929535373 | ALMAS MUNDINIRMALA HASYYATININGTYAS |
40 | 1772705443 | ALMIRA ANNORA DEWANTI |
41 | 1025051685 | ALVINA KHAIRUN NISA' |
42 | 1170397583 | AMBARA REZA SUYUDI |
43 | 2056060155 | AMELIA YEZA PRADIPTA |
44 | 1507816985 | ANA WULANDARI |
45 | 1707162156 | ANANDA RIZA MAULANA |
46 | 1638159607 | ANOE CITRA RESTIAWAN |
47 | 1964406947 | ANDHINI PUTRI |
48 | 2051298184 | ANDI AZZAH AZIZAH MIRDIN |
49 | 1325504865 | ANDI HELGA ADILAH ILHAM |
50 | 1087914363 | ANDI NURUL ULUM |
51 | 1912733204 | ANDRA BAYU YUDISTIRA |
52 | 1648718487 | ANDRE WAHYUDI |
53 | 1327270043 | ANGELINA KRISTIANA. D |
54 | 2143147435 | ANGGI OKTAVIANI |
55 | 1688714477 | ANGGITA LARASWATI |
56 | 2117380201 | ANGGY DIAN PUTRA BANGSA |
57 | 1707871665 | ANI TIKA PUTRI |
58 | 1911337753 | ANITANIA |
59 | 1376271313 | ANNISA |
60 | 1728701912 | ANNISA MAULA ZAKIYA |
61 | 1703645972 | ANNISA RAMADANTI |
62 | 1229767827 | ANRIZA JULIANRY |
63 | 1039841615 | APRILLIA KURNIASIH |
64 | 2117322489 | APRIYANI |
65 | 1383463642 | ARDHITO KUSHARWANTO |
66 | 1782533311 | ARDIANA ALIFATUS SA'ADAH |
67 | 1258073956 | ARDIANITA PUSPITASARI |
68 | 1986732504 | ARDIYANSYAH EKA SAPUTRA |
69 | 1311838170 | ARESKA WIDYA AUDINA |
70 | 1844588999 | ARETA NIDIAKITA |
71 | 1399031175 | ARI PUTRA SANDI |
72 | 1814442436 | ARIANA SYAVITRI |
73 | 1598026561 | ARIE HARIADY ARIFIN |
74 | 1911941351 | ARIEF HIDAYAT |
75 | 1134845382 | ARIEF SULAEMAN |
76 | 1552085315 | ARIESCHA EFFENDY |
77 | 1854917658 | ARIF BUDIAWAN.P |
78 | 2098438233 | ARIF PRASETYO |
79 | 1913566038 | ARINTHA VALENTYSHA PUTRI |
80 | 2114623018 | ARIVAN UTAMA |
Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah disediakan semoga mendapat isi file yang lengkap dan utuh.
Semoga sebaran isu ini bermanfaat dan salam sukses selalu! Sumber http://www.informasiguru.com