| Mengingat C1/L1 | Memahami C2/L1 | Menerapkan C3/L2 | Menganalisis C4/L3 | Menilai C5/L3 | Menciptakan C6/L3 |
| Memilih | Menggolongkan | Menerapkan | Menganalisis | Menghargai | Memilih |
| Menguraikan | Mempertahankan | Menentukan | Mengategorikan | Mempertimbangk | Menentukan |
| Mendefinisikan | Mendemonstrasikan | Mendramatisasikan | Mengelompokkan | an | Menggabungkan |
| Menunjukkan | Membedakan | Menjelaskan | Membandingkan | Mengkritik | Mengombinasikan |
| Memberi tabel | Menerangkan | Menggeneralisasikan | Membedakan | Mempertahankan | Mengarang |
| Mendaftar | Mengekspresikan | Memperkirakan | Mengunggulkan | Membandingkan | Mengkonstruksi |
| Menempatkan | Mengemukakan | Mengelola | Mendiversivikasika | | Membangun |
| Memadankan | Memperluas | Mengatur | n | | Menciptakan |
| Mengingat | Memberi contoh | Menyiapkan | Mengidentifikasi | | Mendesain |
| Menamakan | Menggambarkan | Menghasilkan | Menyimpulkan | | Merancang |
| Menghilangkan | Menunjukkan | Memproduksi | Membagi | | Mengembangkan |
| Mengutip | Mengaitkan | Memilih | Merinci | | Melakukan |
| Mengenali | Menafsirkan | Menunjukkan | Memilih | | Merumuskan |
| Menentukan | Menaksir | Membuat sketsa | Menentukan | | Membuat hipotesis |
| Menyatakan | Mempertimbangkan | Menyelesaikan | Menunjukkan | | Menemukan |
| | Memadankan | Menggunakan | Melaksanakan | | Membuat |
| | Membuat ungkapan | | survei | | Mempercantik |
| | Mewakili | | | | Mengawali |
| | Menyatakan kembali | | | | Mengelola |
| | Menulias kembali | | | | Merencanakan |
| | Menentukan | | | | Memproduksi |
| | Merangkum | | | | Memainkan peran |
| | Mengatakan | | | | Menceritakan. |
| | Menerjemahkan | | | | |
| | Menjabarkan | | | | |
Random post
Home
aksonomi Bloom
√ Rujukan Kata Kerja Operasional Dalam Taksonomi Anderson - (Perbaikan
Taksonomi Bloom)