Download Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 Malang: Kota dan Kabupaten. Sholat, Imsak, Terbit, Duha, Buka Puasa
Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 Malang: Kota dan Kabupaten - Jadwal imsakiyah mencakup kegiatan sholat lima waktu, terbit matahari, duha, imsak, dan tentu saja buka puasa.
Ibadah puasa pada bulan Ramadhan ini tentu saja telah dinantikan kehadirannya oleh para kera ngalam yang berniat menjalankannya. Di Kota Pendidikan ini, bulan puasa tentu saja sanggup dibayangkan bagaimana semaraknya. Kawasan Malang Raya yang mencakup Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu ini terdapat banyak sekali macam sumber kemeriahan. Keramaian Malang Raya sebagai kota Pendidikan dan Industri tentu saja menyuguhkan banyak sekali keramaian pada ketika berlangsungnya bulan suci ini.
Yang Khas di Bulan Puasa Ramadhan di Malang Raya
Malang Raya merupakan Kawasan Budaya Arek. Dengan ciri khasnya, Malang Raya memiliki beberapa penanda unik yang sanggup dijumpai hanya pada Bulan Puasa Ramadhan. Yang pertama tentu saja yakni program buka bersama. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang berasal dari banyak sekali penjuru negeri, program buka bersama ini menjadi salah satu hal yang khas. Ciri khas lain yakni menyebarkan takjil di titik-titik keramaian kota. Berbagai takjil ini sungguh merupakan hal yang mulia yang tentu saja hanya terjadi di bulan Ramadhan saja. Ciri khas selanjutnya yakni adanya banyak sekali menu berbuka puasa di masjid-masjid yang tersebar di penjuru kabupaten dan kota malang. Hal ini mencerminkan fungsi sosial dari masjid. Tentu saja masih banyak hal-hal lain yang sanggup dijumpai di sana pada bulan puasa Ramadhan tahun 2018 ini.
Jadwal Penting
Jadwal penting yang disajikan kali ini yakni kegiatan imsakiyah di Kabupaten dan Kota Malang. Jadwal berasal dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah dibentuk dalam bentuk berkas pdf. Dengan demikian, pengguna kegiatan hanya perlu mencetak dan lalu melekat kegiatan di tempat-tempat yang diinginkan sebagai penanda waktu penting di bulan puasa.
Tautan Download
Berikut yakni tautan Download Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 Malang: Kota dan Kabupaten. Sholat, Imsak, Terbit, Duha, Buka Puasa:
Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 Malang: Kota-Kabupaten
Berikut yakni kutipan Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 Malang: Kota-Kabupaten selengkapnya:
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
JADWAL IMSAKIYAH 1439 H/2018 M PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK DAERAH KOTA MALANG Lintang: 7° 58' 56.64" S, Bujur: 112° 37' 46.99" E
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 bulan pahala 1439 H | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:51 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
2 | 2 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:52 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
3 | 3 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:52 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
4 | 4 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:52 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
5 | 5 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:52 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
6 | 6 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:52 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
7 | 7 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:53 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
8 | 8 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:53 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
9 | 9 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:53 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
10 | 10 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:53 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
11 | 11 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:54 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
12 | 12 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:54 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
13 | 13 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:54 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
14 | 14 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:54 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
15 | 15 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:55 | 11:31 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
16 | 16 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:55 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
17 | 17 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 05:55 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
18 | 18 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 05:55 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
19 | 19 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:56 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
20 | 20 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:56 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
21 | 21 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:56 | 11:32 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
22 | 22 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:56 | 11:32 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
23 | 23 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:57 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
24 | 24 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:57 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
25 | 25 bulan pahala 1439 H | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:57 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
26 | 26 bulan pahala 1439 H | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:57 | 11:33 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
27 | 27 bulan pahala 1439 H | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:58 | 11:33 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
28 | 28 bulan pahala 1439 H | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:58 | 11:33 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
29 | 29 bulan pahala 1439 H | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 05:58 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
JADWAL IMSAKIYAH 1439 H/2018 M PROVINSI JAWA TIMURUNTUK DAERAH KAB. MALANG Lintang: 8° 08' 24.26" S, Bujur: 112° 33' 42.45" E
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:52 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
2 | 2 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:52 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
3 | 3 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:52 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
4 | 4 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:53 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
5 | 5 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:53 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
6 | 6 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:53 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
7 | 7 bulan pahala 1439 H | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:53 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
8 | 8 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:53 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
9 | 9 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:54 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
10 | 10 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:54 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
11 | 11 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:54 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
12 | 12 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:54 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
13 | 13 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:55 | 11:31 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
14 | 14 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:55 | 11:31 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
15 | 15 bulan pahala 1439 H | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 05:55 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
16 | 16 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:55 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
17 | 17 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:56 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
18 | 18 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:56 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
19 | 19 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:56 | 11:32 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
20 | 20 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:56 | 11:32 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
21 | 21 bulan pahala 1439 H | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:57 | 11:32 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
22 | 22 bulan pahala 1439 H | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 05:57 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
23 | 23 bulan pahala 1439 H | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:57 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
24 | 24 bulan pahala 1439 H | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:57 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
25 | 25 bulan pahala 1439 H | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:58 | 11:33 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
26 | 26 bulan pahala 1439 H | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:58 | 11:33 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
27 | 27 bulan pahala 1439 H | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 05:58 | 11:33 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
28 | 28 bulan pahala 1439 H | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 05:58 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
29 | 29 bulan pahala 1439 H | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 05:59 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
Sumber http://www.informasiguru.com