Download Silabus Olimpiade Sains (OSN) Nasional Sekolah Menengan Atas 2018
Salah satu aktivitas Direktorat training Sekolah Menengah atas (SMA), Direktorat Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan yaitu melaksanakan Olimpiade Sains nasional (OSn) yang terdiri atas 9 (Sembilan) bidang keilmuan, yaitu : Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, astronomi, ekonomi, Kebumian, dan geografI.
tujuan pelaksanaan OSN Sekolah Menengan Atas Tahun 2018 yaitu untuk memfasilitasi dan memotivasi siswa yang mempunyai talenta di bidang sains, sehingga para siswa sanggup meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan bidang ilmu yang diminatinya dan menjaring siswa calon peserta Olimpiade Sains tingkat Internasional. Kegiatan ini juga sekaligus sanggup membentuk sikap/karakter siswa yang jujur, disiplin, sportif, kreatif, serta menjalin persahabatan dan menyebarkan pengalaman (sharing) antar- sesama siswa sehingga sanggup meningkatkan mutu pendidikan.
Silabus Olimpiade Sains Sekolah Menengan Atas Tahun 2018 Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi ini dibutuhkan sanggup membantu dan mempermudah para calon peserta dalam mempersiapkan OSN Tahun 2018 tersebut.
Semoga aktivitas OSN mendapat proteksi dari semua lapisan masyarakat dan instansi terkait, baik yang ada di tempat maupun di Tingkat Pusat.
Berikut yaitu tautan Download Silabus Olimpiade Sains (OSN) Nasional 2018:
Berikut yaitu kutipan dari Silabus OSN Tahun 2018 tersebut:
SILABUS OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) Sekolah Menengan Atas TAHUN 2018 BIDANG ILMU EKONOMI
Kompetensi Dasar | Materi Tingkat Kabupaten/Kota | Materi Tingkat Provinsi | Materi Tingkat Nasional |
---|---|---|---|
3.1 Mendeskripsikankonsep ilmu ekonomi4.1Mengidentifika si kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan | Konsep Dasar Ilmu Ekonomia. Pengertian ilmu ekonomib. Masalah ekonomi (Kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas)c. Pilihan (kebutuhan dan keinginan) danskala prioritasd. Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan e. Biaya peluang (opportunity cost)f. Prinsip ekonomig. Motif ekonomih. Pembagian ilmu ekonomii. Ekonomi syariah (pengertian, tujuan, prinsip dan karakteristik ekonomisyariah) | Konsep Dasar Ilmu Ekonomia. Pengertian ilmu ekonomib. Masalah ekonomi (Kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas)c. Pilihan (kebutuhan dan keinginan)dan skala prioritasd. Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhane. Biaya peluang (opportunity cost)f. Prinsip ekonomi g. Motif ekonomih. Pembagian ilmu ekonomii. Ekonomi syariah (pengertian, tujuan, prinsip dan karakteristik ekonomi syariah) | Konsep Dasar Ilmu Ekonomia. Pengertian ilmu ekonomib. Masalah ekonomi (Kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas)c. Pilihan (kebutuhan dan keinginan)dan skala prioritasd. Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhane. Biaya peluang (opportunity cost)f. Prinsip ekonomi g. Motif ekonomih. Pembagian ilmu ekonomii. Ekonomi syariah (pengertian, tujuan, prinsip dan karakteristikekonomi syariah) |
3.2 Menganalisis dilema ekonomi dalam sistem ekonomi4.2 Menyajikan hasil analisis dilema ekonomi dalam sistem ekonomi | Masalah Pokok Ekonomi• Permasalahan pokok ekonomi Klasik (produksi, distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang diproduksiSistem Ekonomi• Pengertian sistem ekonomi• Macam-macam sistem ekonomi• Kekuatan dan kelemahan masing- masing sistem ekonomiSistem Perekonomian Indonesia• Karakteristik perekonomian Indonesia | Masalah Pokok Ekonomi• Permasalahan pokok ekonomi Klasik (produksi, distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa,bagaimana, untuk siapa) barang diproduksiSistem Ekonomi• Pengertian sistem ekonomi• Macam-macam sistem ekonomi• Kekuatan dan kelemahan masing- masing sistem ekonomiSistem Perekonomian Indonesia | Masalah Pokok Ekonomi• Permasalahan pokok ekonomi Klasik (produksi, distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang diproduksiSistem Ekonomi• Pengertian sistem ekonomi• Macam-macam sistem ekonomi• Kekuatan dan kelemahan masing- masing sistem ekonomiSistem Perekonomian Indonesia |
menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33• Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) | • Karakteristik perekonomianIndonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal33• Nilai-nilai dasar perekonomianIndonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) | • Karakteristik perekonomianIndonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal33• Nilai-nilai dasar perekonomianIndonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) | |
3.3 Menganalisis kiprah pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi4.3 Menyajikan hasil analisis kiprah pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi | Kegiatan Ekonomi• Produksi (Pengertian produksi, faktor- faktor produksi, teori sikap produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, dan keuntungan maksimum)• Distribusi (Pengertian distribusi, faktor-faktor yang memengaruhi distribusi, mata rantai distribusi)• Konsumsi (Pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yangmemengaruhi konsumsi, teori sikap konsumen)Pelaku Ekonomi• Pelaku-pelaku ekonomi: Rumah TanggaKonsumsi (konsumen), Rumah Tangga Produksi (produsen), Pemerintah, dan Masyarakat Luar Negeri• Peran pelaku ekonomi• Model diagram interaksi antarpelaku ekonomi (circular flow diagram)sederhana (dua sektor), tiga sektor, danempat sektor | Kegiatan Ekonomi• Produksi (Pengertian produksi,faktor-faktor produksi, teori sikap produsen, konsep biaya produksi,konsep penerimaan, dan keuntungan maksimum)• Distribusi (Pengertian distribusi, faktor-faktor yang memengaruhi distribusi, mata rantai distribusi)• Konsumsi (Pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yangmemengaruhi konsumsi, teori sikap konsumen)Pelaku Ekonomi• Pelaku-pelaku ekonomi: RumahTangga Konsumsi (konsumen), Rumah Tangga Produksi (produsen), Pemerintah, dan Masyarakat Luar Negeri• Peran pelaku ekonomi• Model diagram interaksi antarpelaku ekonomi (circular flow diagram) sederhana (dua sektor), tiga sektor, dan empat sektor | Kegiatan Ekonomi• Produksi (Pengertian produksi, faktor-faktor produksi, teori sikap produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, dan keuntungan maksimum)• Distribusi (Pengertian distribusi, faktor-faktor yang memengaruhi distribusi, mata rantai distribusi)• Konsumsi (Pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yangmemengaruhi konsumsi, teori sikap konsumen)Pelaku Ekonomi• Pelaku-pelaku ekonomi: RumahTangga Konsumsi (konsumen), Rumah Tangga Produksi (produsen), Pemerintah, dan Masyarakat Luar Negeri• Peran pelaku ekonomi• Model diagram interaksi antarpelaku ekonomi (circular flow diagram) sederhana (dua sektor), tiga sektor, dan empat sektor |
3.4 Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar | Permintaan dan Penawaran• Pengertian permintaan dan penawaran• Faktor-faktor yang memengaruhi | Permintaan dan Penawaran• Pengertian permintaan dan penawaran• Faktor-faktor yang memengaruhi | Permintaan dan Penawaran• Pengertian permintaan dan penawaran |
dan struktur pasar4.4 Menyajikan hasil pengamatan perihal perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar | permintaan dan penawaran• Fungsi permintaan dan penawaran• Hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya• Kurva permintaan dan kurva penawaran• Pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan danpenawaran)• Proses terbentuknya keseimbangan pasar• Elastisitas permintaan dan penawaranPeran pasar dalam perekonomian• Pengertian pasar• Peran pasar dalam perekonomian• Macam-macam pasar• Struktur pasar/ bentuk pasar• Peran Iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar | permintaan dan penawaran• Fungsi permintaan dan penawaran• Hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya• Kurva permintaan dan kurva penawaran• Pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan dan penawaran)• Proses terbentuknya keseimbangan pasar• Elastisitas permintaan dan penawaranPeran pasar dalam perekonomian• Pengertian pasar• Peran pasar dalam perekonomian• Macam-macam pasar• Struktur pasar/ bentuk pasar• Peran Iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar | • Faktor-faktor yang memengaruhipermintaan dan penawaran• Fungsi permintaan dan penawaran• Hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya• Kurva permintaan dan kurvapenawaran• Pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan danpenawaran)• Proses terbentuknya keseimbangan pasar• Elastisitas permintaan danpenawaranPeran pasar dalam perekonomian• Pengertian pasar• Peran pasar dalam perekonomian• Macam-macam pasar• Struktur pasar/ bentuk pasar• Peran Iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar |
3.5 Mendeskripsikan forum jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia4.5 Menyajikan tugas, produk, dan kiprah forum jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. | Otoritas Jasa Keuangan• Pengertian• Tujuan, peran/fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa KeuanganLembaga Jasa KeuanganPerbankan• Pengertian bank• Fungsi bank• Jenis bank• Prinsip kegiatan perjuangan bank(konvensional dan syariah)• Produk bank• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | Otoritas Jasa Keuangan• Pengertian• Tujuan, peran/fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa KeuanganLembaga Jasa KeuanganPerbankan• Pengertian bank• Fungsi bank• Jenis bank• Prinsip kegiatan perjuangan bank(konvensional dan syariah)• Produk bank• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | Otoritas Jasa Keuangan• Pengertian• Tujuan, peran/fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa KeuanganLembaga Jasa KeuanganPerbankan• Pengertian bank• Fungsi bank• Jenis bank• Prinsip kegiatan perjuangan bank(konvensional dan syariah)• Produk bank• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) |
Pasar Modal• Pengertian pasar modal• Fungsi pasar modal• Peran pasar modal• Lembaga penunjang pasar modal• Instrumen/ produk pasar modal• Mekanisme transaksi di pasar modal• Investasi di pasar modalPerasuransian• Pengertian asuransi• Fungsi asuransi• Peran asuransi• Jenis asuransi• Prinsip kegiatan perjuangan asuransi• Produk asuransiDana Pensiun• Pengertian dana pensiun• Fungsi dana pensiun• Peran dana pensiun• Jenis dana pensiun• Prinsip kegiatan perjuangan dana pensiun• Produk dana pensiunLembaga Pembiayaan• Pengertian forum pembiayaan• Fungsi forum pembiayaan• Peran forum pembiayaan• Jenis forum pembiayaan• Prinsip kegiatan perjuangan forum pembiayaan• Produk forum pembiayaanPergadaian | Pasar Modal• Pengertian pasar modal• Fungsi pasar modal• Peran pasar modal• Lembaga penunjang pasar modal• Instrumen/ produk pasar modal• Mekanisme transaksi di pasar modal• Investasi di pasar modalPerasuransian• Pengertian asuransi• Fungsi asuransi• Peran asuransi• Jenis asuransi• Prinsip kegiatan perjuangan asuransi• Produk asuransiDana Pensiun• Pengertian dana pensiun• Fungsi dana pensiun• Peran dana pensiun• Jenis dana pensiun• Prinsip kegiatan perjuangan dana pensiun• Produk dana pensiunLembaga Pembiayaan• Pengertian forum pembiayaan• Fungsi forum pembiayaan• Peran forum pembiayaan• Jenis forum pembiayaan• Prinsip kegiatan perjuangan forum pembiayaan• Produk forum pembiayaanPergadaian | Pasar Modal• Pengertian pasar modal• Fungsi pasar modal• Peran pasar modal• Lembaga penunjang pasar modal• Instrumen/ produk pasar modal• Mekanisme transaksi di pasar modal• Investasi di pasar modalPerasuransian• Pengertian asuransi• Fungsi asuransi• Peran asuransi• Jenis asuransi• Prinsip kegiatan perjuangan asuransi• Produk asuransiDana Pensiun• Pengertian dana pensiun• Fungsi dana pensiun• Peran dana pensiun• Jenis dana pensiun• Prinsip kegiatan perjuangan dana pensiun• Produk dana pensiunLembaga Pembiayaan• Pengertian forum pembiayaan• Fungsi forum pembiayaan• Peran forum pembiayaan• Jenis forum pembiayaan• Prinsip kegiatan perjuangan forum pembiayaan• Produk forum pembiayaanPergadaian | |
• Pengertian pergadaian• Fungsi pergadaian• Peran pergadaian• Jenis pergadaian• Prinsip kegiatan perjuangan pergadaian• Produk pergadaian | • Pengertian pergadaian• Fungsi pergadaian• Peran pergadaian• Jenis pergadaian• Prinsip kegiatan perjuangan pergadaian• Produk pergadaian | • Pengertian pergadaian• Fungsi pergadaian• Peran pergadaian• Jenis pergadaian• Prinsip kegiatan perjuangan pergadaian• Produk pergadaian | |
3.6 Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia4.6 Menyajikan kiprah bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia | Bank Sentral• Pengertian bank sentral• Tujuan, fungsi, kiprah dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia Sistem Pembayaran• Pengertian sistem pembayaran• Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran• Penyelenggaraan sistem pembayarannontunai oleh Bank Sentral RepublikIndonesiaAlat Pembayaran Tunai (Uang)• Sejarah uang• Pengertian uang• Fungsi, jenis, dan syarat uang• Pengelolaan uang rupiah oleh BankSentral Republik Indonesia• Unsur pengaman uang rupiah• Pengelolaan keuanganAlat Pembayaran Nontunai• Pengertian alat pembayaran nontunai• Jenis-jenis alat pembayaran nontunai | Bank Sentral• Pengertian bank sentral• Tujuan, fungsi, kiprah dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia Sistem Pembayaran• Pengertian sistem pembayaran• Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran• Penyelenggaraan sistem pembayarannontunai oleh Bank Sentral RepublikIndonesiaAlat Pembayaran Tunai (Uang)• Sejarah uang• Pengertian uang• Fungsi, jenis, dan syarat uang• Pengelolaan uang rupiah oleh BankSentral Republik Indonesia• Unsur pengaman uang rupiah• Pengelolaan keuanganAlat Pembayaran Nontunai• Pengertian alat pembayaran nontunai• Jenis-jenis alat pembayaran nontunai | Bank Sentral• Pengertian bank sentral• Tujuan, fungsi, kiprah dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia Sistem Pembayaran• Pengertian sistem pembayaran• Peran Bank Sentral RepublikIndonesia dalam sistem pembayaran• Penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Sentral RepublikIndonesiaAlat Pembayaran Tunai (Uang)• Sejarah uang• Pengertian uang• Fungsi, jenis, dan syarat uang• Pengelolaan uang rupiah oleh BankSentral Republik Indonesia• Unsur pengaman uang rupiah• Pengelolaan keuanganAlat Pembayaran Nontunai• Pengertian alat pembayaran nontunai• Jenis-jenis alat pembayaran nontunai |
3.7 Mendeskripsikankonsep tubuh perjuangan dalam perekonomian Indonesia4.7 Menyajikan peran, | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) danBadan Usaha Milik Daerah (BUMD)• Pengertian BUMN dan BUMD• Peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian• Bentuk-bentuk BUMN dan BUMD• Jenis-jenis Kegiatan Usaha BUMD | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) danBadan Usaha Milik Daerah (BUMD)• Pengertian BUMN dan BUMD• Peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian• Bentuk-bentuk BUMN dan BUMD• Jenis-jenis Kegiatan Usaha BUMD | Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)• Pengertian BUMN dan BUMD• Peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian• Bentuk-bentuk BUMN dan BUMD |
fungsi, dan kegiatanbadan perjuangan dalam perekonomian Indonesia | • Kebaikan dan kelemahan BUMN danBUMDBadan Usaha Milik Swasta (BUMS)• Pengertian BUMS• Perbedaan perusahaan swasta danBUMS• Peran BUMS dalam perekonomian• Bentuk-bentuk BUMS• Kekuatan dan kelemahan BUMS• Jenis-jenis kegiatan perjuangan BUMS• Tahapan mendirikan perjuangan dalamBUMS• Studi Kelayakan Usaha (business plans) | • Kebaikan dan kelemahan BUMN danBUMDBadan Usaha Milik Swasta (BUMS)• Pengertian BUMS• Perbedaan perusahaan swasta danBUMS• Peran BUMS dalam perekonomian• Bentuk-bentuk BUMS• Kekuatan dan kelemahan BUMS• Jenis-jenis kegiatan perjuangan BUMS• Tahapan mendirikan perjuangan dalamBUMS• Studi Kelayakan Usaha (business plans) | • Jenis-jenis Kegiatan Usaha BUMD• Kebaikan dan kelemahan BUMNdan BUMDBadan Usaha Milik Swasta (BUMS)• Pengertian BUMS• Perbedaan perusahaan swasta danBUMS• Peran BUMS dalam perekonomian• Bentuk-bentuk BUMS• Kekuatan dan kelemahan BUMS• Jenis-jenis kegiatan perjuangan BUMS• Tahapan mendirikan perjuangan dalamBUMS• Studi Kelayakan Usaha (business plans) |
3.8 Mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia4.8Mengimplementasi kan pengelolaan koperasi di sekolah | Perkoperasian• Sejarah perkembangan koperasi• Pengertian koperasi• Landasan dan asas koperasi• Tujuan koperasi• Ciri-ciri koperasi• Prinsip-prinsip koperasi• Fungsi dan kiprah koperasi• Jenis-jenis koperasiPengelolaan Koperasi• Perangkat organisasi koperasi• Sumber permodalan koperasi• Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi• Prosedur pendirian koperasi• Tahapan pendirian/ pengembangan koperasi di sekolah• Simulasi pendirian koperasi di sekolah | Perkoperasian• Sejarah perkembangan koperasi• Pengertian koperasi• Landasan dan asas koperasi• Tujuan koperasi• Ciri-ciri koperasi• Prinsip-prinsip koperasi• Fungsi dan kiprah koperasi• Jenis-jenis koperasiPengelolaan Koperasi• Perangkat organisasi koperasi• Sumber permodalan koperasi• Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi• Prosedur pendirian koperasi• Tahapan pendirian/ pengembangan koperasi di sekolah• Simulasi pendirian koperasi di | Perkoperasian• Sejarah perkembangan koperasi• Pengertian koperasi• Landasan dan asas koperasi• Tujuan koperasi• Ciri-ciri koperasi• Prinsip-prinsip koperasi• Fungsi dan kiprah koperasi• Jenis-jenis koperasiPengelolaan Koperasi• Perangkat organisasi koperasi• Sumber permodalan koperasi• Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi• Prosedur pendirian koperasi• Tahapan pendirian/ pengembangan koperasi di sekolah• Simulasi pendirian koperasi di |
sekolah | sekolah | ||
3.9 Mendeskripsikan konsep manajemen4.9Mengimplementasi kan fungsi administrasi dalam kegiatan sekolah | Manajemen• Pengertian manajemen• Unsur-unsur manajemen• Fungsi-fungsi manajemen• Bidang-bidang manajemen• Penerapan fungsi administrasi dalam kegiatan di sekolah | Manajemen• Pengertian manajemen• Unsur-unsur manajemen• Fungsi-fungsi manajemen• Bidang-bidang manajemen• Penerapan fungsi administrasi dalam kegiatan di sekolah | Manajemen• Pengertian manajemen• Unsur-unsur manajemen• Fungsi-fungsi manajemen• Bidang-bidang manajemen• Penerapan fungsi administrasi dalam kegiatan di sekolah |
3.1 Mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional4.1 Menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional | Pendapatan Nasional• Pengertian pendapatan nasional• Manfaat pendapatan nasional• Komponen-komponen/konsep pendapatan nasional• Metode penghitungan pendapatan nasional• Pendapatan per kapita• Distribusi pendapatan nasional | Pendapatan Nasional• Pengertian pendapatan nasional• Manfaat pendapatan nasional• Komponen-komponen/konsep pendapatan nasional• Metode penghitungan pendapatan nasional• Pendapatan per kapita• Distribusi pendapatan nasional | Pendapatan Nasional• Pengertian pendapatan nasional• Manfaat pendapatan nasional• Komponen-komponen/konsep pendapatan nasional• Metode penghitungan pendapatan nasional• Pendapatan per kapita• Distribusi pendapatan nasional |
3.2 Mendeskripsikan konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya4.2 Menyajikan temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan | Pertumbuhan Ekonomi• Pengertian pertumbuhan ekonomi• Cara mengukur pertumbuhan ekonomi• Teori pertumbuhan ekonomiPembangunan Ekonomi• Pengertian pembangunan ekonomi• Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi• Perencanaan pembangunan | Pertumbuhan Ekonomi• Pengertian pertumbuhan ekonomi• Cara mengukur pertumbuhan ekonomi• Teori pertumbuhan ekonomiPembangunan Ekonomi• Pengertian pembangunan ekonomi• Perbedaan pembangunan | Pertumbuhan Ekonomi• Pengertian pertumbuhan ekonomi• Cara mengukur pertumbuhan ekonomi• Teori pertumbuhan ekonomiPembangunan Ekonomi• Pengertian pembangunan ekonomi• Perbedaan pembangunan |
ekonomi serta caramengatasinya | ekonomi• Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi• Faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi• Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang• Kebijakan dan taktik pembangunan ekonomi | ekonomi dengan pertumbuhanekonomi• Perencanaan pembangunan ekonomi• Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi• Faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi• Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang• Kebijakan dan taktik pembangunan ekonomi | ekonomi dengan pertumbuhanekonomi• Perencanaan pembangunan ekonomi• Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi• Faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi• Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang• Kebijakan dan taktik pembangunan ekonomi |
3.3 Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi4.3 Menyajikan hasil analisis dilema ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya | Ketenagakerjaan• Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja• Jenis-jenis tenaga kerja• Masalah ketenagakerjaan• Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja• Sistem upah• Pengangguran | Ketenagakerjaan• Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja• Jenis-jenis tenaga kerja• Masalah ketenagakerjaan• Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja• Sistem upah• Pengangguran | Ketenagakerjaan• Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja• Jenis-jenis tenaga kerja• Masalah ketenagakerjaan• Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja• Sistem upah• Pengangguran |
3.4 Menganalisis indeks harga dan inflasi4.4 Menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi | Indeks Harga• Pengertian indeks harga• Tujuan penghitungan indeks harga• Macam-macam indeks harga• Metode penghitungan indeks harga | Indeks Harga• Pengertian indeks harga• Tujuan penghitungan indeks harga• Macam-macam indeks harga• Metode penghitungan indeks harga | Indeks Harga• Pengertian indeks harga• Tujuan penghitungan indeks harga• Macam-macam indeks harga• Metode penghitungan indeks harga |
Inflasi• Pengertian inflasi• Penyebab inflasi• Jenis-jenis inflasi• Menghitung inflasi• Dampak inflasi• Cara mengatasi inflasi (secara garis besar)Permintaan dan penawaran uang• Teori permintaan dan penawaran uang• Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang | Inflasi• Pengertian inflasi• Penyebab inflasi• Jenis-jenis inflasi• Menghitung inflasi• Dampak inflasi• Cara mengatasi inflasi (secara garis besar)Permintaan dan penawaran uang• Teori permintaan dan penawaran uang• Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang | Inflasi• Pengertian inflasi• Penyebab inflasi• Jenis-jenis inflasi• Menghitung inflasi• Dampak inflasi• Cara mengatasi inflasi (secara garis besar)Permintaan dan penawaran uang• Teori permintaan dan penawaran uang• Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang | |
3.5 Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal4.5 Menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal | Kebijakan Moneter• Pengertian kebijakan moneter• Tujuan kebijakan moneter• Instrumen kebijakan moneterKebijakan fiskal• Pengertian kebijakan fiskal• Tujuan kebijakan fiskal• Instrumen kebijakan fiskal | Kebijakan Moneter• Pengertian kebijakan moneter• Tujuan kebijakan moneter• Instrumen kebijakan moneterKebijakan fiskal• Pengertian kebijakan fiskal• Tujuan kebijakan fiskal• Instrumen kebijakan fiskal | Kebijakan Moneter• Pengertian kebijakan moneter• Tujuan kebijakan moneter• Instrumen kebijakan moneterKebijakan fiskal• Pengertian kebijakan fiskal• Tujuan kebijakan fiskal• Instrumen kebijakan fiskal |
3.6 Menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi4.6 Menyajikan hasil analisis fungsi dan | APBN• Pengertian APBN• Fungsi dan tujuan APBN• Sumber-sumber penerimaan negara• Jenis-jenis belanja negara• Mekanisme penyusunan APBN | APBN• Pengertian APBN• Fungsi dan tujuan APBN• Sumber-sumber penerimaan negara• Jenis-jenis belanja negara• Mekanisme penyusunan APBN | APBN• Pengertian APBN• Fungsi dan tujuan APBN• Sumber-sumber penerimaan negara• Jenis-jenis belanja negara• Mekanisme penyusunan APBN |
peran APBN dan APBDdalam pembangunan ekonomi | • Pengaruh APBN terhadap perekonomianAPBD• Pengertian APBD• Fungsi dan tujuan APBD• Sumber-sumber penerimaan daerah• Jenis-jenis belanja daerah• Mekanisme penyusunan APBD• Pengaruh APBD terhadap perekonomian | • Pengaruh APBN terhadap perekonomianAPBD• Pengertian APBD• Fungsi dan tujuan APBD• Sumber-sumber penerimaan daerah• Jenis-jenis belanja daerah• Mekanisme penyusunan APBD• Pengaruh APBD terhadap perekonomian | • Pengaruh APBN terhadap perekonomianAPBD• Pengertian APBD• Fungsi dan tujuan APBD• Sumber-sumber penerimaan daerah• Jenis-jenis belanja daerah• Mekanisme penyusunan APBD• Pengaruh APBD terhadap perekonomian |
3.7 Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi4.7 Menyajikan hasil analisis fungsi dan kiprah pajak dalam pembangunan ekonomi | Perpajakan• Pengertian pajak• Fungsi, manfaat, dan tarif pajak• Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya• Asas pemungutan pajak• Jenis-jenis pajak• Sistem pemungutan pajak diIndonesia• Objek dan cara pengenaan pajak | Perpajakan• Pengertian pajak• Fungsi, manfaat, dan tarif pajak• Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya• Asas pemungutan pajak• Jenis-jenis pajak• Sistem pemungutan pajak diIndonesia• Objek dan cara pengenaan pajak | Perpajakan• Pengertian pajak• Fungsi, manfaat, dan tarif pajak• Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya• Asas pemungutan pajak• Jenis-jenis pajak• Sistem pemungutan pajak diIndonesia• Objek dan cara pengenaan pajak |
3.8 Menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional4.8 Menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan | Perdagangan Internasional• Pengertian perdagangan internasional• Manfaat perdagangan internasional• Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional• Teori perdagangan internasional | Perdagangan Internasional• Pengertian perdagangan internasional• Manfaat perdagangan internasional• Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional | Perdagangan Internasional• Pengertian perdagangan internasional• Manfaat perdagangan internasional• Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional |
internasional | • Kebijakan perdagangan internasional• Tujuan kebijakan perdagangan internasional• Alat pembayaran internasional• Neraca pembayaran internasional• Devisa | • Teori perdagangan internasional• Kebijakan perdagangan internasional• Tujuan kebijakan perdagangan internasional• Alat pembayaran internasional• Neraca pembayaran internasional• Devisa | • Teori perdagangan internasional• Kebijakan perdagangan internasional• Tujuan kebijakan perdagangan internasional• Alat pembayaran internasional• Neraca pembayaran internasional• Devisa |
